|
Geburtsdatum: 13.03.2001 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Spieltag | 14.05.2018 | RuWa Dellwig (H) | 9:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 25.03.2018 | TuS Essen-West 81 II (A) | 5:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 15.04.2018 | Rot-Weiß Essen II (H) | 2:5 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 22.04.2018 | Adler Union Frintrop (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 03.06.2018 | VfL Sportfreunde 07 (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 5 Einsätze | 405 | - | 2 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League |