Geburtsdatum: 14.06.1993 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 15.10.2017 | Rot-Weiß Essen II (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 22.10.2017 | Adler Union Frintrop (H) | 0:0 | 35. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 29.10.2017 | ESC Preußen 02 (A) | Ann. | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 25.02.2018 | SG Altenessen (A) | 0:7 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 11.03.2018 | SuS Niederbonsfeld II (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 25.03.2018 | TuS Essen-West 81 II (A) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 15.04.2018 | Rot-Weiß Essen II (H) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 22.04.2018 | Adler Union Frintrop (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8 Einsätze | 596 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |