Geburtsdatum: 03.08.1992 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.09.2017 | SC Werden-Heidhausen (A) | 3:1 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 10.09.2017 | SG Altenessen (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 17.09.2017 | FC Kray (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 01.10.2017 | RuWa Dellwig (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 08.10.2017 | TuS Essen-West 81 II (H) | 7:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 03.12.2017 | VfL Sportfreunde 07 (H) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6 Einsätze | 510 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |