Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 11.12.2016 | RSC Essen (A) | 1:7 | 1. - 90. | - | -/- | - |
13. Spieltag | 22.01.2017 | SF Niederwenigern II (A) | 2:5 | 46. - 90. | - | -/- | - |
14. Spieltag | 29.01.2017 | SC Phönix Essen (A) | 12:0 | 83. - 90. | - | -/- | - |
18. Spieltag | 05.03.2017 | ESC Rellinghausen U19 (H) | 0:8 | 56. - 90. | - | -/- | - |
22. Spieltag | 02.04.2017 | SG E.-Schönebeck II (H) | 8:1 | 1. - 90. | - | -/- | - |
26. Spieltag | 21.05.2017 | SF Niederwenigern II (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | -/- | - |
6 Einsätze | 358 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |