Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 25.09.2016 | SV Borbeck (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | -/- | - |
5. Spieltag | 02.10.2016 | ESC Rellinghausen U19 (A) | 0:5 | 68. - 90. | - | -/- | - |
7. Spieltag | 06.11.2016 | DJK SG Altenessen (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | -/- | - |
8. Spieltag | 12.11.2016 | VfB Frohnhausen (H) | 2:9 | 1. - 90. | - | -/- | - |
9. Spieltag | 27.11.2016 | SG E.-Schönebeck II (A) | 1:9 | 1. - 90. | - | -/- | - |
11. Spieltag | 11.12.2016 | RSC Essen (A) | 1:7 | 1. - 29. | - | -/- | - |
13. Spieltag | 22.01.2017 | SF Niederwenigern II (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | -/- | - |
14. Spieltag | 29.01.2017 | SC Phönix Essen (A) | 12:0 | 1. - 90. | - | -/- | - |
15. Spieltag | 05.02.2017 | FC Karnap (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | -/- | - |
16. Spieltag | 12.02.2017 | Blau Gelb Überruhr (A) | 3:5 | 1. - 90. | - | -/- | - |
17. Spieltag | 19.02.2017 | SV Borbeck (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | -/- | - |
18. Spieltag | 05.03.2017 | ESC Rellinghausen U19 (H) | 0:8 | 1. - 34. | - | -/- | - |
20. Spieltag | 19.03.2017 | DJK SG Altenessen (H) | 1:6 | 1. - 90. | - | -/- | - |
13 Einsätze | 984 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |