Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. Spieltag | 22.03.2018 | AL-ARZ Libanon II (H) | 3:7 | 1. - 90. | - | - | 1 |
21. Spieltag | 25.03.2018 | ESG 99/06 II (A) | 2:9 | 1. - 90. | - | - | - |
22. Spieltag | 29.03.2018 | Bader SV (H) | 2:8 | 1. - 90. | - | - | - |
23. Spieltag | 08.04.2018 | FC Stoppenberg II (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - |
25. Spieltag | 22.04.2018 | Adler Union Frintrop III (A) | 0:10 | 1. - 90. | - | - | - |
26. Spieltag | 29.04.2018 | Juspo Altenessen (H) | 0:11 | 1. - 90. | - | - | - |
27. Spieltag | 06.05.2018 | VfB Frohnhausen II (A) | 2:18 | 1. - 90. | - | - | - |
28. Spieltag | 13.05.2018 | SG Schönebeck III (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - |
29. Spieltag | 27.05.2018 | Winfried Huttrop (H) | 0:7 | 1. - 90. | - | - | - |
30. Spieltag | 03.06.2018 | TuS Essen-West 81 II (A) | 2:13 | 1. - 90. | 1 | - | - |
10 Einsätze | 900 | 1 | - | 1 |
Generiert mit Professional League |