Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Spieltag | 18.02.2018 | Bfr. Bergeborbeck (H) | 1:6 | 1. - 90. | - | - |
17. Spieltag | 25.02.2018 | Atletico Essen (A) | 0:16 | 1. - 90. | - | - |
19. Spieltag | 11.03.2018 | TuSem 05 Essen II (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - |
20. Spieltag | 22.03.2018 | AL-ARZ Libanon II (H) | 3:7 | 1. - 90. | - | - |
21. Spieltag | 25.03.2018 | ESG 99/06 II (A) | 2:9 | 57. - 90. | - | - |
22. Spieltag | 29.03.2018 | Bader SV (H) | 2:8 | 1. - 46. | - | - |
23. Spieltag | 08.04.2018 | FC Stoppenberg II (A) | 2:4 | 26. - 90. | - | - |
24. Spieltag | 15.04.2018 | TuS 84/10 Essen II (H) | 3:11 | 1. - 90. | - | - |
25. Spieltag | 22.04.2018 | Adler Union Frintrop III (A) | 0:10 | 1. - 90. | - | - |
26. Spieltag | 29.04.2018 | Juspo Altenessen (H) | 0:11 | 1. - 90. | - | - |
10 Einsätze | 774 | - | - |
Generiert mit Professional League |