Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 17.09.2017 | AL-ARZ Libanon II (A) | 3:3 | 62. - 90. | - | - | - |
6. Spieltag | 24.09.2017 | ESG 99/06 II (H) | 4:11 | 1. - 90. | - | - | - |
7. Spieltag | 01.10.2017 | Bader SV (A) | 0:14 | 1. - 46. | - | - | 1 |
8. Spieltag | 08.10.2017 | FC Stoppenberg II (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - |
10. Spieltag | 22.10.2017 | Adler Union Frintrop III (H) | 3:6 | 1. - 67. | - | - | - |
11. Spieltag | 29.10.2017 | Juspo Altenessen (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - |
12. Spieltag | 05.11.2017 | VfB Frohnhausen II (H) | 0:10 | 1. - 90. | - | - | 1 |
13. Spieltag | 12.11.2017 | SG Schönebeck III (H) | 2:6 | 53. - 90. | - | - | - |
14. Spieltag | 19.11.2017 | Winfried Huttrop (A) | 2:6 | 1. - 46. | - | - | - |
15. Spieltag | 03.12.2017 | TuS Essen-West 81 II (H) | 1:5 | 1. - 90. | 1 | - | - |
10 Einsätze | 672 | 2 | - | 2 |
Generiert mit Professional League |