Geburtsdatum: 04.04.1988 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2017 | Bfr. Bergeborbeck (A) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - |
2. Spieltag | 27.08.2017 | Atletico Essen (H) | 1:6 | 1. - 90. | 1 | - | - |
3. Spieltag | 03.09.2017 | NK Croatia (A) | 0:7 | 1. - 90. | - | - | - |
4. Spieltag | 10.09.2017 | TuSem 05 Essen II (H) | 5:6 | 1. - 90. | 3 | - | - |
5. Spieltag | 17.09.2017 | AL-ARZ Libanon II (A) | 3:3 | 1. - 90. | 1 | - | - |
8. Spieltag | 08.10.2017 | FC Stoppenberg II (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - |
10. Spieltag | 22.10.2017 | Adler Union Frintrop III (H) | 3:6 | 1. - 90. | 2 | - | - |
11. Spieltag | 29.10.2017 | Juspo Altenessen (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | 1 |
12. Spieltag | 05.11.2017 | VfB Frohnhausen II (H) | 0:10 | 1. - 90. | - | - | 1 |
13. Spieltag | 12.11.2017 | SG Schönebeck III (H) | 2:6 | 1. - 90. | 1 | - | - |
14. Spieltag | 19.11.2017 | Winfried Huttrop (A) | 2:6 | 1. - 90. | 1 | - | 1 |
11 Einsätze | 990 | 10 | - | 3 |
Generiert mit Professional League |