Geburtsdatum: 08.05.1992 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2017 | Bfr. Bergeborbeck (A) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - |
2. Spieltag | 27.08.2017 | Atletico Essen (H) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - |
3. Spieltag | 03.09.2017 | NK Croatia (A) | 0:7 | 46. - 90. | - | - | 1 |
6. Spieltag | 24.09.2017 | ESG 99/06 II (H) | 4:11 | 1. - 90. | - | - | - |
7. Spieltag | 01.10.2017 | Bader SV (A) | 0:14 | 1. - 90. | - | - | - |
8. Spieltag | 08.10.2017 | FC Stoppenberg II (H) | 2:1 | 1. - 88. | - | - | - |
10. Spieltag | 22.10.2017 | Adler Union Frintrop III (H) | 3:6 | 67. - 90. | - | - | - |
11. Spieltag | 29.10.2017 | Juspo Altenessen (A) | 1:5 | 1. - 69. | - | - | 1 |
12. Spieltag | 05.11.2017 | VfB Frohnhausen II (H) | 0:10 | 1. - 46. | - | - | - |
14. Spieltag | 19.11.2017 | Winfried Huttrop (A) | 2:6 | 1. - 90. | - | - | 1 |
15. Spieltag | 03.12.2017 | TuS Essen-West 81 II (H) | 1:5 | 66. - 90. | - | - | - |
11 Einsätze | 744 | - | - | 3 |
Generiert mit Professional League |