Geburtsdatum: 22.10.1987 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2017 | Bfr. Bergeborbeck (A) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | 1 | - |
2. Spieltag | 27.08.2017 | Atletico Essen (H) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | 1 | - |
5. Spieltag | 17.09.2017 | AL-ARZ Libanon II (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | 1 | - |
6. Spieltag | 24.09.2017 | ESG 99/06 II (H) | 4:11 | 1. - 90. | - | - | 1 | - |
7. Spieltag | 01.10.2017 | Bader SV (A) | 0:14 | 1. - 46. | - | - | 1 | - |
12. Spieltag | 05.11.2017 | VfB Frohnhausen II (H) | 0:10 | 1. - 90. | - | - | 1 | 1 |
14. Spieltag | 19.11.2017 | Winfried Huttrop (A) | 2:6 | 1. - 32. | - | - | 1 | - |
7 Einsätze | 526 | - | - | 7 | 1 |
Generiert mit Professional League |